アスファルト合材製造の発展と建設事業に貢献する 静岡県アスファルト合材協会

トップページ委員会情報資料調達委員会>実績データ受信状況 R5

令和6年度 実績データ受信状況 ( 2024年 07月12日 08:00現在 )

提出期限は毎月10日です。

※10日が休日となる場合は、前日までに送信をお願い致します。                                               前年度受信

会 社 名

4月実績 

( 5月報告)

5月実績

( 6月報告)

6月実績

( 7月報告)

7月実績

(  8月報告)

8月実績

( 9月報告)

9月実績

(10月報告)

10月実績

(11月報告)

11月実績

(12月報告)

12月実績

(1月報告)

1月実績

(2月報告)

2月実績

(3月報告)

3月実績

(4月報告)

丸三工業 7 3 1
花菱建設活ノ豆支店 7 3 2
滑C野建設 1 3 1
菅原建設 1 4 1
昭和舗道 9 6 5
山旺建設工業 2 3 8
潟潟Tイクル芝川 10 10 9
御殿場合材センター 10 9 6
日本道路叶テ岡合材センター 7 6 2
前田道路兜x士合材工場 9 7 5
東部リサイクルセンター 9 10 10
花菱建設 7 3 1
静岡つばさアスコン(合材工場) 10 10 9
大石建設 7 3 4
大林道路 8 1 2
神谷建設 8 7 5
セイエン商事(株)木内アスコン藤枝工場 7 5 4
静岡つばさアスコン(破砕工場) 13 10 9
TOREKI-NIPPO JV 10 7 9
静岡リサイクルセンター 10 10 8
潟Gコワーク 1 3 1
鹿島道路 10 10 8
(共)浜松中央アスコン前田工場 2 3 10
(共)協和アスコン 7 4 1
浜岡アスコン(共) 1 4 2
西部合材リサイクルセンター(協) 1 4 2
磐田瀝青舗材(共) 7 10 8
湖西アスコン(共) 7 5 10
中遠アスコン株式会社 9 7 8
西遠アスコン 1 1 1
天竜川砂利プラント(協) 7 5 5
(共)浜松中央アスコン西遠工場 1 1 1
(共)掛川アスコン 9 10 10

静岡県アスファルト合材協会 〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町11-7 大樹生命静岡駅前ビル12階
Copyright(C) SHIZUOKA ASPHALT MIXTURE ASSOCIATION All Rights Reserved