アスファルト合材製造の発展と建設事業に貢献する 静岡県アスファルト合材協会

トップページ委員会情報資料調達委員会>実績データ受信状況 R5

令和5年度 実績データ受信状況 ( 2023年 11月13日 10:00現在 )

提出期限は毎月10日です。

※10日が休日となる場合は、前日までに送信をお願い致します。                                               前年度受信

会 社 名

4月実績 

( 5月報告)

5月実績

( 6月報告)

6月実績

( 7月報告)

7月実績

(  8月報告)

8月実績

( 9月報告)

9月実績

(10月報告)

10月実績

(11月報告)

11月実績

(12月報告)

12月実績

(1月報告)

1月実績

(2月報告)

2月実績

(3月報告)

3月実績

(4月報告)

丸三工業 1 1 3 1 1 2 1
花菱建設活ノ豆支店 1 1 3 1 2 2 1
滑C野建設 1 1 3 3 4 2 6
菅原建設 2 2 4 2 1 2 2
昭和舗道 9 5 6 4 5 5 9
山旺建設工業 1 5 6 8 4 10 3
潟潟Tイクル芝川 10 10 10 9 8 7 10
御殿場合材センター 10 8 10 9 8 7 10
日本道路叶テ岡合材センター 9 7 6 3 4 3 8
前田道路兜x士合材工場 2 9 10 10 8 9 7
東部リサイクルセンター 9 9 6 9 8 10 10
花菱建設 8 2 10 3 4 2 1
前田道路(株)静岡合材工場 10 9 10 1 1 5 1
大石建設 2 5 4 9 1 2 1
大林道路 10 3 4 3 1 2 6
神谷建設 8 6 10 3 5 5 9
セイエン商事(株)木内アスコン藤枝工場 9 6 5 3 6 5 7
静岡アスコン 9 7 6 8 7 6 8
TOREKI-NIPPO JV 9 7 10 7 7 6 10
静岡リサイクルセンター 10 8 7 9 8 10 3
潟Gコワーク 8 1 4 9 1 10 3
鹿島道路 10 8 7 9 8 10 3
(共)浜松中央アスコン前田工場 2 5 4 1 8 3 1
(共)協和アスコン 8 8 5 1 1 3 1
浜岡アスコン(共) 9 9 3 5 6 5 7
西部合材リサイクルセンター(協) 8 2 5 2 5 2 1
磐田瀝青舗材(共) 3 7 7 8 10 7 9
湖西アスコン(共) 8 5 4 7 7 5 7
中遠アスコン株式会社 10 9 10 9 8 9 10
西遠アスコン 1 2 3 2 1 2 1
天竜川砂利プラント(協) 2 2 7 2 5 2 7
(共)浜松中央アスコン西遠工場 9 2 3 1 2 9 1
(共)掛川アスコン 2 9 7 10 11 6 13

静岡県アスファルト合材協会 〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町11-7 大樹生命静岡駅前ビル12階
Copyright(C) SHIZUOKA ASPHALT MIXTURE ASSOCIATION All Rights Reserved